地图选择/禁用
Mirage默认
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 7 | 2 | 9 | |
43 | 35 | 8 | 1 | 11 | |
37 | 24 | 5 | 3 | 8 | |
34 | 29 | 9 | 5 | 2 | |
30 | 31 | 12 | 6 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 38 | 9 | 1 | 6 | |
34 | 33 | 13 | 7 | 6 | |
32 | 42 | 7 | 0 | 5 | |
26 | 34 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 40 | 6 | 1 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 5 | 3 | 1 | |
21 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
14 | 13 | 4 | 3 | 6 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 21 | 3 | 1 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 4 | 2 | 5 | |
23 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
22 | 18 | 5 | 0 | 6 | |
12 | 15 | 6 | 3 | 0 | |
8 | 15 | 4 | 2 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 10 | 7 | 5 | |
18 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 27% | 66% | 12 | |
6 | 33% | 37% | 8 | |
12 | 66% | 40% | 5 | |
12 | 33% | 57% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
12 | 50% | 63% | 11 | |
17 | 58% | 14% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
13
9
11
13
16
11
16
11
3
16
6
16