地图选择/禁用
Ancient默认
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 47 | 7 | 4 | 9 | |
57 | 53 | 20 | 4 | 15 | |
55 | 55 | 26 | 11 | 6 | |
52 | 46 | 10 | 3 | 6 | |
40 | 46 | 11 | 5 | 3 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 52 | 16 | 7 | 11 | |
52 | 51 | 13 | 8 | 8 | |
45 | 53 | 17 | 4 | 6 | |
44 | 51 | 9 | 4 | 2 | |
44 | 58 | 11 | 1 | 9 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 8 | 7 | 0 | |
13 | 20 | 6 | 0 | 5 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 8 | 3 | 4 | |
19 | 12 | 2 | 2 | 3 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 15 | 6 | 1 | 6 | |
12 | 13 | 2 | 1 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
25 | 15 | 3 | 3 | 5 | |
20 | 14 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 12 | 1 | 2 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 4 | 3 | 3 | |
16 | 21 | 7 | 4 | 1 | |
16 | 22 | 7 | 0 | 4 | |
10 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 22 | 2 | 0 | 2 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 6 | 3 | 4 | |
21 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
18 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 10 | 3 | 6 | |
10 | 14 | 6 | 3 | 1 |
MASONIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 8 | 3 | 1 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
12 | 21 | 4 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
21 | 38% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
31 | 58% | - | 0 | |
38 | 65% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
30 | 63% | - | 0 | |
16 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.730.630.1871.3%73.40.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.690.2774.1%77.70.11
双方近期交手
16
8
8
16
16
12
2
16
16
12
16
9
19
16
13
16
11
16
7
16
16
10
16
10