地图选择/禁用
Overpass默认
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 40 | 8 | 2 | 7 | |
39 | 47 | 10 | 2 | 4 | |
36 | 38 | 11 | 4 | 8 | |
28 | 46 | 9 | 5 | 4 | |
20 | 40 | 4 | 1 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 24 | 9 | 2 | 8 | |
49 | 35 | 7 | 2 | 8 | |
40 | 36 | 9 | 1 | 9 | |
36 | 34 | 8 | 1 | 5 | |
30 | 35 | 17 | 8 | 2 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
10 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
6 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
4 | 15 | 2 | 1 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 8 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
10 | 11 | 10 | 3 | 2 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 7 | 3 | 5 | |
29 | 30 | 8 | 1 | 3 | |
24 | 25 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 31 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 25 | 2 | 0 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 8 | 2 | 8 | |
30 | 26 | 3 | 0 | 5 | |
28 | 23 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 26 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 24 | 7 | 5 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
24 | 79% | - | 0 | |
20 | 75% | - | 0 | |
13 | 46% | - | 0 | |
19 | 63% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
4 | 25% | - | 0 | |
10 | 70% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
16
18
22
8
16
10
16