地图选择/禁用
Nuke默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 5 | 3 | 6 | |
34 | 41 | 8 | 1 | 5 | |
32 | 43 | 11 | 1 | 3 | |
24 | 35 | 6 | 2 | 1 | |
15 | 43 | 9 | 6 | 3 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 30 | 14 | 1 | 12 | |
42 | 29 | 7 | 2 | 5 | |
41 | 30 | 11 | 4 | 3 | |
35 | 27 | 17 | 10 | 7 | |
25 | 29 | 6 | 1 | 8 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 3 | 2 | 4 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
5 | 21 | 3 | 1 | 1 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 12 | 7 | 0 | 6 | |
24 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 13 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 14 | 8 | 4 | 1 | |
8 | 14 | 3 | 1 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 22 | 7 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
10 | 22 | 6 | 5 | 2 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 7 | 1 | 6 | |
21 | 13 | 9 | 6 | 6 | |
21 | 16 | 7 | 2 | 1 | |
17 | 15 | 3 | 0 | 6 | |
17 | 15 | 7 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 20% | 43% | 16 | |
0 | - | 46% | 15 | |
7 | 42% | 85% | 7 | |
5 | 80% | 63% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | 50% | 8 | |
14 | 57% | 50% | 20 | |
19 | 73% | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
5
9
16
16
7
20
22
14
16
16
12
16
13
9
16
12
16
10
16
9
16