地图选择/禁用
Vertigo默认
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 45 | 13 | 7 | 9 | |
57 | 38 | 15 | 3 | 5 | |
55 | 56 | 20 | 4 | 12 | |
51 | 40 | 8 | 5 | 11 | |
51 | 46 | 12 | 3 | 6 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 57 | 12 | 3 | 4 | |
52 | 59 | 12 | 6 | 6 | |
44 | 52 | 10 | 5 | 9 | |
44 | 59 | 12 | 3 | 9 | |
27 | 51 | 9 | 2 | 4 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 2 | 2 | 3 | |
20 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
20 | 16 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 14 | 5 | 0 | 2 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 6 | 4 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 22 | 4 | 3 | 3 | |
10 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 16 | 2 | 1 | 2 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
22 | 22 | 5 | 3 | 6 | |
14 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
13 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
10 | 21 | 5 | 3 | 2 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 4 | 1 | 5 | |
26 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
20 | 21 | 4 | 2 | 0 | |
14 | 18 | 5 | 0 | 5 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 1 |
Finest | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
21 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 12 | 1 | 0 | 6 | |
13 | 18 | 8 | 0 | 2 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
8 | 19 | 4 | 3 | 2 | |
8 | 20 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 44% | 9 | |
0 | - | 75% | 12 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 57% | 21 | |
0 | - | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
5
16
10
16
8
22
20
16
9
11
16
16
7