地图选择/禁用
Inferno默认
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 59 | 14 | 5 | 9 | |
71 | 59 | 18 | 4 | 8 | |
64 | 64 | 19 | 8 | 10 | |
58 | 61 | 20 | 9 | 8 | |
44 | 69 | 16 | 7 | 10 |
WinX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 66 | 11 | 2 | 14 | |
65 | 59 | 13 | 5 | 10 | |
60 | 62 | 20 | 7 | 10 | |
59 | 59 | 15 | 6 | 10 | |
53 | 67 | 18 | 1 | 7 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 24 | 3 | 1 | 3 | |
17 | 22 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 3 | 2 | 2 |
WinX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
24 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
22 | 22 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 17 | 4 | 2 | 5 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 2 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
20 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
14 | 17 | 7 | 4 | 3 | |
13 | 15 | 4 | 2 | 3 |
WinX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 10 | 6 | 4 | |
13 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 3 |
iNation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 8 | 3 | 4 | |
32 | 23 | 9 | 3 | 4 | |
31 | 23 | 6 | 2 | 5 | |
21 | 29 | 9 | 4 | 5 | |
14 | 32 | 7 | 3 | 4 |
WinX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 24 | 4 | 0 | 8 | |
26 | 29 | 14 | 5 | 4 | |
24 | 31 | 12 | 1 | 3 | |
21 | 24 | 8 | 4 | 2 | |
19 | 24 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
11
22
20