地图选择/禁用
Mirage默认
Entropiq Prague | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 52 | 7 | 0 | 10 | |
55 | 53 | 16 | 9 | 11 | |
49 | 58 | 6 | 1 | 8 | |
47 | 55 | 15 | 4 | 9 | |
36 | 52 | 19 | 8 | 3 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 51 | 11 | 3 | 9 | |
57 | 42 | 16 | 9 | 8 | |
54 | 48 | 11 | 3 | 9 | |
51 | 54 | 8 | 0 | 6 | |
43 | 58 | 14 | 3 | 5 |
Entropiq Prague | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 22 | 6 | 3 | 6 | |
22 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 9 | 5 | 4 | |
11 | 23 | 6 | 3 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
25 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 20 | 11 | 4 | 3 | |
13 | 22 | 7 | 3 | 0 |
Entropiq Prague | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
10 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 15 | 1 | 1 | 4 | |
9 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 15 | 2 | 1 | 0 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
14 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 15 | 4 | 0 | 3 |
Entropiq Prague | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 18 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 16 | 9 | 4 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 3 | 3 | 4 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 70% | 10 | |
0 | - | 61% | 65 | |
0 | - | 64% | 28 | |
0 | - | 36% | 38 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 40 | |
0 | - | 48% | 25 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
3
16
16
13
7
16
4
16
16
13
16
6
16
13
9
16
11
16