地图选择/禁用
Mirage默认
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 59 | 14 | 5 | 14 | |
59 | 65 | 11 | 1 | 6 | |
59 | 66 | 17 | 7 | 7 | |
59 | 67 | 13 | 3 | 11 | |
51 | 69 | 19 | 5 | 7 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 53 | 16 | 7 | 11 | |
70 | 53 | 11 | 4 | 7 | |
55 | 60 | 25 | 11 | 7 | |
55 | 68 | 21 | 3 | 13 | |
53 | 58 | 9 | 2 | 7 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 23 | 8 | 2 | 3 | |
16 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 23 | 3 | 1 | 1 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
25 | 23 | 7 | 0 | 7 | |
20 | 18 | 3 | 2 | 0 | |
19 | 19 | 11 | 6 | 3 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 2 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 6 | 2 | 6 | |
20 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 23 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
12 | 20 | 4 | 1 | 3 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 6 | 3 | 4 | |
19 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
14 | 21 | 10 | 1 | 3 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 26 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 23 | 9 | 7 | 2 | |
23 | 24 | 5 | 1 | 6 | |
23 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 23 | 4 | 1 | 3 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 22 | 7 | 2 | 4 | |
31 | 19 | 5 | 1 | 5 | |
23 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 23 | 9 | 5 | 4 | |
16 | 24 | 4 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 60% | - | 0 | |
56 | 55% | - | 0 | |
30 | 56% | - | 0 | |
32 | 34% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
45 | 57% | - | 0 | |
22 | 54% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
11
19
16