地图选择/禁用
Inferno默认
Gas Money | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 61 | 15 | 7 | 12 | |
61 | 69 | 15 | 3 | 8 | |
61 | 72 | 13 | 2 | 8 | |
49 | 66 | 11 | 0 | 7 | |
47 | 49 | 14 | 5 | 7 | |
24 | 17 | 7 | 3 | 1 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 62 | 19 | 4 | 12 | |
69 | 63 | 15 | 2 | 13 | |
64 | 60 | 25 | 17 | 9 | |
62 | 67 | 22 | 5 | 15 | |
52 | 57 | 19 | 4 | 2 |
Gas Money | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 7 | 3 | 1 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 21 | 6 | 2 | 1 | |
8 | 22 | 8 | 1 | 1 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
24 | 16 | 10 | 7 | 5 | |
21 | 13 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
11 | 13 | 7 | 1 | 0 |
Gas Money | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 30 | 7 | 0 | 5 | |
33 | 28 | 8 | 3 | 5 | |
31 | 28 | 2 | 0 | 5 | |
28 | 28 | 8 | 1 | 3 | |
20 | 27 | 4 | 0 | 1 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 30 | 7 | 1 | 8 | |
30 | 31 | 10 | 2 | 6 | |
28 | 25 | 10 | 7 | 2 | |
25 | 31 | 7 | 3 | 6 | |
20 | 31 | 6 | 1 | 0 |
Gas Money | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 21 | 6 | 4 | 4 | |
17 | 15 | 4 | 3 | 4 | |
17 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 4 |
Gaimin Gladiators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 23 | 13 | 1 | 4 | |
12 | 19 | 5 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 57% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 56% | 16 | |
0 | - | 36% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 75% | 4 | |
0 | - | 55% | 18 | |
0 | - | 27% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
13
16
16
10
16
4
9
16
22
19
12
16