地图选择/禁用
Dust2默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 28 | 14 | 3 | 10 | |
40 | 30 | 16 | 11 | 3 | |
35 | 42 | 11 | 0 | 10 | |
32 | 37 | 18 | 2 | 7 | |
25 | 35 | 4 | 2 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 9 | 4 | 2 | |
38 | 39 | 12 | 2 | 6 | |
37 | 37 | 6 | 2 | 4 | |
29 | 41 | 9 | 2 | 8 | |
23 | 42 | 9 | 2 | 5 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 16 | 10 | 2 | 4 | |
25 | 15 | 6 | 4 | 2 | |
19 | 21 | 6 | 0 | 5 | |
15 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 9 | 1 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
21 | 23 | 7 | 2 | 1 | |
19 | 22 | 5 | 1 | 7 | |
14 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 23 | 2 | 0 | 3 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 4 | 1 | 6 | |
17 | 17 | 9 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 5 | 0 | 5 | |
15 | 15 | 10 | 7 | 1 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
16 | 19 | 6 | 1 | 5 | |
11 | 19 | 7 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 56% | 27% | 11 | |
10 | 50% | 33% | 6 | |
18 | 55% | 66% | 12 | |
15 | 66% | 33% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | 50% | 12 | |
18 | 77% | 58% | 17 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
7
13
7
13
11
19
17
5
13
10
13
16
14
14
16
16
12
16
6
16
13
16
11