W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 72 | 13 | 3 | 11 | |
82 | 78 | 24 | 0 | 13 | |
75 | 81 | 24 | 6 | 14 | |
69 | 63 | 20 | 8 | 6 | |
57 | 75 | 26 | 9 | 10 |
Reapers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 79 | 19 | 3 | 14 | |
81 | 69 | 17 | 3 | 15 | |
72 | 76 | 14 | 2 | 10 | |
66 | 68 | 26 | 4 | 5 | |
66 | 77 | 15 | 1 | 9 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 25 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 23 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 25 | 7 | 1 | 5 |
Reapers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
25 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
22 | 20 | 8 | 0 | 8 | |
22 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
19 | 22 | 5 | 1 | 2 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 9 | 3 | 6 | |
23 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
23 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
16 | 19 | 9 | 3 | 2 |
Reapers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
21 | 24 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 2 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 37 | 12 | 0 | 5 | |
33 | 35 | 11 | 3 | 7 | |
32 | 29 | 5 | 1 | 4 | |
28 | 25 | 12 | 4 | 1 | |
24 | 31 | 10 | 5 | 3 |
Reapers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 35 | 6 | 2 | 5 | |
39 | 27 | 8 | 0 | 12 | |
34 | 34 | 3 | 0 | 3 | |
25 | 27 | 14 | 2 | 2 | |
18 | 36 | 8 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
14
16
22
25
16
7
16
6
16
9
16
12
16
13