地图选择/禁用
Mirage默认
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
24 | 23 | 13 | 1 | 5 | |
22 | 20 | 7 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 22 | 6 | 2 | 0 | |
9 | 17 | 7 | 3 | 4 |
Throw Potential | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
28 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
19 | 20 | 7 | 4 | 0 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 10 | 2 | 3 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
12 | 13 | 3 | 0 | 2 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 7 | 3 | 4 |
Throw Potential | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
16 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 10 | 2 | 3 | |
12 | 13 | 3 | 0 | 2 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
24 | 23 | 13 | 1 | 5 | |
22 | 20 | 7 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
11 | 22 | 6 | 2 | 0 |
Throw Potential | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 7 | 4 | 0 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | - | 0 | |
4 | 25% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 25% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.890.680.2173.2%93.80.17
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.620.740.2264.1%68.90.07
双方近期交手
16
8
16
14