地图选择/禁用
Overpass默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 65 | 14 | 2 | 14 | |
60 | 55 | 21 | 10 | 12 | |
51 | 57 | 22 | 14 | 2 | |
51 | 69 | 13 | 2 | 11 | |
46 | 67 | 10 | 1 | 6 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 60 | 14 | 3 | 6 | |
68 | 51 | 32 | 20 | 11 | |
63 | 58 | 15 | 8 | 6 | |
57 | 57 | 11 | 2 | 10 | |
52 | 62 | 13 | 2 | 11 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 6 | 2 | 5 | |
19 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 15 | 8 | 7 | 0 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 5 | 0 | 3 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 7 | 3 | 3 | |
19 | 21 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 18 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 21 | 4 | 0 | 1 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 6 | 3 | 5 | |
22 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 6 | 3 | 3 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 28 | 4 | 0 | 8 | |
26 | 22 | 10 | 6 | 6 | |
21 | 24 | 7 | 5 | 0 | |
18 | 34 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 30 | 6 | 0 | 3 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 7 | 0 | 1 | |
29 | 22 | 12 | 6 | 3 | |
28 | 22 | 3 | 1 | 6 | |
25 | 26 | 3 | 1 | 5 | |
20 | 23 | 23 | 16 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
16 | 56% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
18 | 55% | - | 0 | |
15 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
18 | 77% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
10
16
18
22
16
19
10
16
16
8
16
2