1
3
9
11
13
19
21
禁用
2
4
10
12
14
20
22
5
8
16
17
23
选择
6
7
15
18
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3/2/19 | 72 / 2 | 11.1K | 371 | 421 | 5.9K | 7% | TALENT TREE25 20 15 10 +8% Impetus Damage +20 Nature's Attendants Heal +30% Enchanted Creep Health/Damage +-65 Untouchable Attack Slow +5 Nature's Attendants Wisps +45 Damage +8% Magic Resistance +30 Movespeed during Nature's Attendants | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ![]() 16 | |||||||||
16 | 3/1/23 | 24 / 2 | 10.6K | 353 | 449 | 15.4K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 -60s Earth Splitter Cooldown +450 Echo Stomp Wake Damage +100 Natural Order Radius +100% Cleave +25 Astral Spirit Hero Attack +75 Echo Stomp Damage +2% Astral Spirit Move Speed Per Hero +25 Attack Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 | |||||||||
23 | 14/0/11 | 312 / 6 | 24.9K | 830 | 785 | 22.0K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 +7 Refraction Instances 1s Meld Hit Bash -3 Meld Armor Reduction Meld Dispels +120 Psi Blades Attack and Spill Range Refraction Can Be Cast While Disabled +25 Refraction Damage +110 Psionic Trap Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
19 | 5/8/16 | 139 / 19 | 12.9K | 430 | 573 | 15.9K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +40% Nether Swap Damage Reduction +16% Vengeance Aura Base Damage Bonus -15s Nether Swap Cooldown +200 Magic Missile Damage --2 Wave of Terror Armor -2s Magic Missile Cooldown +125 Magic Missile Cast Range +150 Nether Swap Enemy Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
19 | 10/2/12 | 204 / 4 | 16.4K | 548 | 573 | 16.8K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 -1 Jingu Mastery Required Hits Additional Wukong's Command Ring 0 Cooldown Primal Spring -7s Boundless Strike Cooldown +130 Jingu Mastery Damage +450 Tree Dance Cast Range +0.3s Boundless Strike Stun Duration +0.2s Mischief Invulnerability Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/5/8 | 225 / 9 | 13.2K | 438 | 558 | 23.4K | 42% | TALENT TREE25 20 15 10 -2.5s Shukuchi Cooldown +1 Geminate Attack +90 Geminate Attack Damage +0.5 Swarm Armor Reduction +20 Mana Break +2 Swarm Attacks to Kill +50 Shukuchi Damage +9 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]() 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
19 | 4/6/2 | 238 / 16 | 15.2K | 506 | 563 | 10.7K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 -25s Laguna Blade Cooldown Laguna Blade damage is Pure +11% Spell Amplification +10/1% Fiery Soul Per Stack +250 Health +130 Light Strike Array Damage +20 Damage -3.5s Dragon Slave Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
12 | 0/11/6 | 34 / 3 | 5.5K | 183 | 275 | 4.0K | 7% | TALENT TREE25 20 15 10 Mana Drain Deals Damage +250 AoE Hex -3s Hex Cooldown +20 Finger of Death Damage Per Kill Mana Drain Restores Allies +70 Max Health Per Finger of Death Kill +10% Mana Drain Slow +65 Earth Spike Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||
14 | 5/9/5 | 31 / 0 | 8.5K | 284 | 330 | 7.5K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.25s Winter's Curse Duration Splinter Blast 1.5s Stun +100 Splinter Blast Damage +12% Arctic Burn Slow +2s Arctic Burn Debuff Duration +400 Splinter Blast Shatter Radius +25HP/s Cold Embrace Heal +35 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 | |||||||||
18 | 1/4/7 | 140 / 6 | 10.9K | 362 | 511 | 8.9K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 God's Rebuke +65% Crit Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen +12%/+6% Bulwark Front/Side damage reduction +0.6s Spear of Mars Stun -4s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +30% Bulwark Active Redirect Chance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 |
2
4
10
12
14
20
22
禁用
1
3
9
11
13
19
21
6
7
15
18
24
选择
5
8
16
17
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 3/6/20 | 155 / 5 | 16.8K | 373 | 509 | 9.2K | 7% | TALENT TREE25 20 15 10 +8% Impetus Damage +20 Nature's Attendants Heal +30% Enchanted Creep Health/Damage +-65 Untouchable Attack Slow +5 Nature's Attendants Wisps +45 Damage +8% Magic Resistance +30 Movespeed during Nature's Attendants | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
23 | 4/4/21 | 91 / 5 | 15.3K | 339 | 533 | 18.8K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 Windrun Cannot Be Dispelled Focus Fire Kills Advance Cooldown by 20s. +0.65s Shackleshot Duration -16% Focus Fire Damage Reduction -15% Powershot Damage Reduction -3s Windrun Cooldown +225 Windrun Radius -2s Shackleshot Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
27 | 6/4/14 | 459 / 7 | 28.5K | 633 | 710 | 31.7K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 +7 Refraction Instances 1s Meld Hit Bash -3 Meld Armor Reduction Meld Dispels +120 Psi Blades Attack and Spill Range Refraction Can Be Cast While Disabled +25 Refraction Damage +110 Psionic Trap Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() | |||||||||
22 | 7/6/17 | 152 / 14 | 18.3K | 407 | 502 | 24.9K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Enchant Totem Cooldown +200 Aftershock Range +50 Echo Damage +300 Fissure Range +50 Aftershock Damage +50% Enchant Totem Damage +40 Base Damage +90 Fissure Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
28 | 11/3/11 | 418 / 12 | 29.6K | 658 | 759 | 33.1K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.5s Rage Duration +1.2% Feast Lifesteal +15% Ghoul Frenzy Slow +15% Infest Target Movespeed/Health +25 Damage +325 Health +150 Infest Damage +12% Rage Movement Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 9/4/11 | 373 / 11 | 26.2K | 582 | 745 | 43.8K | 36% | TALENT TREE25 20 15 10 +30% Haunt Illusion Damage +5% Dispersion +350 Health +12% Spectral Dagger Slow/Bonus +12 Desolate Damage +80 Spectral Dagger Damage +5 All Stats -4s Spectral Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
27 | 6/4/12 | 471 / 17 | 25.3K | 562 | 763 | 34.5K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 Ghostship Fleet -2s Tidebringer Cooldown +80 Torrent AoE +70% Tidebringer Cleave +30% Torrent Knock Up/Stun Duration +45 Damage +25% X Marks the Spot Move Speed Tidebringer applies 60% slow for 1s | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() | |||||||||
18 | 4/13/10 | 59 / 2 | 8.9K | 198 | 347 | 9.3K | 7% | TALENT TREE25 20 15 10 Mana Drain Deals Damage +250 AoE Hex -3s Hex Cooldown +20 Finger of Death Damage Per Kill Mana Drain Restores Allies +70 Max Health Per Finger of Death Kill +10% Mana Drain Slow +65 Earth Spike Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
17 | 0/7/17 | 38 / 7 | 12.2K | 270 | 319 | 17.8K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 -60s Earth Splitter Cooldown +450 Echo Stomp Wake Damage +100 Natural Order Radius +100% Cleave +25 Astral Spirit Hero Attack +75 Echo Stomp Damage +2% Astral Spirit Move Speed Per Hero +25 Attack Speed | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() | |||||||||
23 | 4/5/13 | 260 / 4 | 16.4K | 365 | 542 | 15.5K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 God's Rebuke +65% Crit Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen +12%/+6% Bulwark Front/Side damage reduction +0.6s Spear of Mars Stun -4s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +30% Bulwark Active Redirect Chance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() |
近六个月选手数据对比
双方近期交手