地图选择/禁用
Nuke默认
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 65 | 18 | 2 | 11 | |
67 | 56 | 18 | 8 | 13 | |
56 | 65 | 18 | 3 | 12 | |
50 | 69 | 11 | 0 | 9 | |
48 | 56 | 14 | 8 | 6 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 58 | 14 | 2 | 13 | |
64 | 57 | 17 | 5 | 6 | |
64 | 60 | 21 | 6 | 9 | |
61 | 61 | 12 | 4 | 6 | |
53 | 58 | 19 | 5 | 4 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 5 | 3 | 5 | |
24 | 18 | 8 | 1 | 6 | |
20 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 23 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 1 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 23 | 3 | 0 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 6 | 3 | 2 | |
24 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 10 | 5 | 2 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 6 | 0 | 2 | |
24 | 29 | 9 | 2 | 7 | |
22 | 23 | 5 | 2 | 4 | |
21 | 29 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 27 | 9 | 4 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 8 | 1 | 5 | |
27 | 23 | 4 | 0 | 1 | |
26 | 20 | 7 | 4 | 3 | |
26 | 26 | 5 | 1 | 3 | |
24 | 23 | 10 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 50% | 0% | 1 | |
7 | 57% | 0% | 3 | |
3 | 33% | - | 0 | |
8 | 12% | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
12
16
11
16
10
16
2
16
16
12
11
16
16
10
11
16
17
19
16
19