地图选择/禁用
Mirage默认
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 67 | 15 | 3 | 12 | |
62 | 49 | 10 | 4 | 10 | |
60 | 66 | 20 | 6 | 7 | |
58 | 57 | 11 | 3 | 8 | |
52 | 59 | 10 | 1 | 3 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 63 | 17 | 1 | 8 | |
66 | 58 | 11 | 1 | 11 | |
61 | 63 | 22 | 4 | 10 | |
55 | 58 | 18 | 12 | 9 | |
46 | 57 | 15 | 7 | 10 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 4 | 2 | 3 | |
24 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 19 | 7 | 3 | 5 | |
17 | 16 | 7 | 2 | 4 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 23 | 8 | 1 | 3 | |
18 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
17 | 25 | 7 | 0 | 4 | |
14 | 22 | 8 | 5 | 2 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 2 | 1 | 5 | |
21 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 23 | 8 | 1 | 4 | |
16 | 25 | 10 | 3 | 1 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
24 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 23 | 6 | 4 | 3 |
Avangar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 23 | 5 | 2 | 5 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Cryptova | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 11 | 3 | 3 | |
23 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
21 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 16 | 5 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
18
22
16
13
16
14
14
16
12
16
15
19
6
16