地图选择/禁用
Ancient默认
Victorum | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 45 | 2 | 0 | 4 | |
44 | 50 | 8 | 0 | 8 | |
36 | 48 | 5 | 1 | 5 | |
36 | 51 | 13 | 5 | 8 | |
22 | 51 | 14 | 4 | 5 |
Villainous Union | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 41 | 14 | 4 | 10 | |
53 | 34 | 22 | 5 | 8 | |
50 | 39 | 9 | 3 | 4 | |
49 | 32 | 15 | 4 | 5 | |
35 | 39 | 9 | 2 | 5 |
Victorum | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 31 | 5 | 0 | 4 | |
27 | 27 | 1 | 0 | 2 | |
25 | 30 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 33 | 8 | 1 | 7 | |
19 | 33 | 8 | 3 | 4 |
Villainous Union | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 29 | 8 | 3 | 6 | |
32 | 22 | 16 | 4 | 5 | |
32 | 23 | 8 | 0 | 4 | |
30 | 27 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 27 | 4 | 0 | 3 |
Victorum | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 4 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 18 | 6 | 1 | 1 |
Villainous Union | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 6 | 1 | 3 | |
20 | 12 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 12 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 9 | 7 | 4 | 1 | |
13 | 12 | 5 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.680.760.1969.1%65.80.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.590.720.2569.8%63.90.08
双方近期交手
16
6
20
22
17
19
20
22
5
16