地图选择/禁用
Vertigo默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 81 | 22 | 7 | 19 | |
76 | 61 | 20 | 10 | 8 | |
72 | 71 | 22 | 6 | 8 | |
70 | 70 | 11 | 1 | 3 | |
60 | 71 | 28 | 10 | 9 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 62 | 9 | 0 | 12 | |
70 | 64 | 13 | 3 | 9 | |
66 | 75 | 16 | 5 | 10 | |
64 | 82 | 10 | 1 | 9 | |
58 | 77 | 22 | 5 | 19 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | 9 | 4 | 1 | |
40 | 34 | 9 | 4 | 9 | |
37 | 31 | 6 | 1 | 2 | |
32 | 28 | 10 | 1 | 4 | |
24 | 31 | 17 | 7 | 3 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 30 | 3 | 0 | 8 | |
26 | 33 | 3 | 1 | 3 | |
26 | 37 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 38 | 7 | 1 | 4 | |
23 | 37 | 8 | 1 | 8 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
10 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 18 | 5 | 1 | 7 | |
19 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 19 | 4 | 1 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
23 | 23 | 7 | 4 | 3 | |
21 | 28 | 8 | 1 | 8 | |
20 | 23 | 5 | 3 | 2 | |
18 | 24 | 9 | 3 | 4 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
27 | 26 | 2 | 0 | 4 | |
24 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
15 | 22 | 9 | 3 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 14% | 7 | |
7 | 42% | 25% | 20 | |
11 | 72% | 40% | 20 | |
7 | 71% | 65% | 32 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
11 | 54% | 45% | 20 | |
1 | 100% | 36% | 11 |
近六个月选手数据对比
0.730.620.2173.9%75.90.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.740.640.2775.8%84.40.11
双方近期交手
12
16
11
13
16
14
11
13
8
13
IESF World Esports Championship 2023: 丹麦赛区 预选赛Tricked esport
0 : 2
Astralis Talent
BO3 2023年3月18日 15:40
11
16
13
16
1
16
9
16
25
21
10
16
15
19