地图选择/禁用
Overpass默认
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 75 | 22 | 4 | 13 | |
67 | 64 | 18 | 5 | 7 | |
65 | 68 | 17 | 8 | 12 | |
65 | 75 | 19 | 4 | 4 | |
64 | 65 | 19 | 11 | 18 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 67 | 19 | 5 | 12 | |
87 | 67 | 12 | 1 | 14 | |
61 | 69 | 18 | 2 | 7 | |
55 | 77 | 27 | 7 | 8 | |
44 | 54 | 16 | 10 | 5 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 4 | 4 | 6 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
24 | 20 | 7 | 3 | 6 | |
23 | 25 | 7 | 2 | 4 | |
13 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 2 | 1 | 0 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 6 | 2 | 7 | |
24 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
20 | 25 | 6 | 3 | 5 | |
20 | 28 | 6 | 2 | 0 | |
13 | 27 | 8 | 1 | 3 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 7 | 1 | 5 | |
31 | 24 | 6 | 1 | 6 | |
26 | 21 | 8 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 9 | 6 | 2 | |
9 | 26 | 11 | 5 | 1 |
00Nation | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 29 | 11 | 3 | 7 | |
27 | 27 | 8 | 1 | 1 | |
24 | 23 | 8 | 5 | 4 | |
23 | 25 | 7 | 3 | 3 | |
21 | 25 | 9 | 5 | 5 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
31 | 26 | 4 | 0 | 5 | |
23 | 26 | 9 | 0 | 3 | |
22 | 27 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 5 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 25% | 8 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | 63% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 64% | 17 | |
0 | - | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
19
16
19