Havan Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 49 | 14 | 2 | 16 | |
59 | 48 | 15 | 5 | 5 | |
52 | 48 | 14 | 6 | 12 | |
48 | 50 | 8 | 1 | 8 | |
25 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
24 | 31 | 4 | 0 | 3 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 49 | 9 | 0 | 13 | |
49 | 50 | 7 | 3 | 10 | |
47 | 62 | 13 | 3 | 6 | |
44 | 58 | 10 | 0 | 3 | |
40 | 53 | 11 | 4 | 3 |
Havan Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 3 | 6 | |
19 | 21 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 1 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | 7 | 0 | 4 | |
23 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 24 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Havan Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
27 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
20 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
15 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 15 | 2 | 0 | 1 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
6 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Havan Liberty | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 16 | 2 | 0 | 2 |
SWS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 15 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.600.630.1770.1%65.50.06
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.660.590.1770.4%71.30.12
双方近期交手
14
16
16
11
9
16
13
16
16
13
3
16
12
16
22
20
16
14
12
16
19
16
16
7
11
16