地图选择/禁用
Nuke默认
EC Genk | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 8 | 3 | 3 | |
45 | 35 | 7 | 6 | 4 | |
41 | 27 | 7 | 2 | 3 | |
40 | 33 | 12 | 3 | 6 | |
25 | 39 | 13 | 1 | 6 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 39 | 5 | 4 | 7 | |
33 | 43 | 11 | 0 | 5 | |
31 | 38 | 11 | 0 | 5 | |
31 | 44 | 17 | 9 | 7 | |
26 | 40 | 6 | 0 | 6 |
EC Genk | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
27 | 22 | 2 | 2 | 3 | |
23 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 20 | 6 | 1 | 4 | |
9 | 24 | 7 | 1 | 2 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 4 | 3 | 4 | |
21 | 25 | 7 | 5 | 4 | |
18 | 20 | 7 | 0 | 2 | |
16 | 24 | 7 | 0 | 4 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 3 |
EC Genk | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 13 | 5 | 4 | 1 | |
16 | 15 | 6 | 0 | 4 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 10 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
1
16
14
16
6
13
16
16
8
16
13
16
12
14
16
16
8
8
16
16
7
16
11