地图选择/禁用
Mirage默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 51 | 7 | 2 | 9 | |
51 | 54 | 4 | 0 | 9 | |
46 | 56 | 8 | 2 | 6 | |
37 | 60 | 15 | 4 | 7 | |
35 | 52 | 10 | 5 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 39 | 7 | 3 | 11 | |
54 | 42 | 16 | 3 | 7 | |
53 | 48 | 9 | 2 | 9 | |
48 | 48 | 14 | 3 | 8 | |
47 | 48 | 17 | 3 | 8 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 18 | 6 | 2 | 4 | |
10 | 24 | 7 | 1 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 16 | 9 | 2 | 3 | |
17 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 14 | 7 | 2 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
19 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 14 | 5 | 1 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 3 | 1 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
8 | 17 | 4 | 3 | 0 | |
8 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 20 | 1 | 0 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 12 | 5 | 0 | 3 | |
11 | 11 | 5 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 72% | 25 | |
6 | 33% | 43% | 23 | |
9 | 66% | 50% | 14 | |
6 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
10 | 50% | 43% | 23 | |
1 | 100% | 45% | 20 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
12
6
16
19
16
16
3
12
16
16
7
16
4
16
7
19
17