地图选择/禁用
Ancient默认
JiJieHao International | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 34 | 8 | 0 | 12 | |
41 | 30 | 4 | 3 | 3 | |
40 | 29 | 10 | 4 | 9 | |
30 | 22 | 17 | 5 | 2 | |
27 | 27 | 15 | 4 | 3 |
1PIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 37 | 8 | 3 | 6 | |
30 | 38 | 7 | 3 | 3 | |
28 | 37 | 11 | 5 | 5 | |
28 | 39 | 8 | 2 | 2 | |
22 | 36 | 5 | 0 | 6 |
JiJieHao International | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 4 | 0 | 9 | |
18 | 8 | 7 | 3 | 1 | |
17 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 15 | 8 | 4 | 4 |
1PIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 7 | 2 | 2 | |
12 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
11 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 18 | 2 | 0 | 1 |
JiJieHao International | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 2 | 0 | 5 | |
24 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
23 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 9 | 2 | 2 |
1PIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
15 | 18 | 1 | 1 | 4 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.750.2670.2%77.00.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.620.680.2166.2%63.20.06
双方近期交手
16
7
16
12