地图选择/禁用
Overpass默认
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 63 | 10 | 2 | 10 | |
61 | 65 | 9 | 1 | 7 | |
57 | 65 | 13 | 3 | 6 | |
50 | 57 | 16 | 8 | 9 | |
40 | 67 | 13 | 1 | 8 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 56 | 24 | 9 | 13 | |
67 | 53 | 10 | 2 | 6 | |
67 | 58 | 20 | 3 | 10 | |
64 | 52 | 10 | 2 | 9 | |
51 | 54 | 13 | 2 | 9 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 5 | 3 | 5 | |
28 | 28 | 3 | 0 | 4 | |
27 | 25 | 6 | 2 | 2 | |
25 | 28 | 5 | 3 | 4 | |
17 | 28 | 7 | 1 | 4 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 24 | 4 | 2 | 5 | |
27 | 23 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 27 | 7 | 2 | 4 | |
21 | 27 | 7 | 2 | 4 | |
20 | 25 | 7 | 2 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 3 | 0 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 14 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 13 | 9 | 3 | 5 | |
17 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 10 | 4 | 0 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
9 | 21 | 8 | 5 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 7 | 1 | 2 | |
24 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 20 | 8 | 4 | 5 | |
14 | 16 | 5 | 0 | 6 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 80% | 5 | |
0 | - | 47% | 34 | |
0 | - | 50% | 32 | |
0 | - | 51% | 29 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 53% | 39 | |
0 | - | 64% | 14 |
近六个月选手数据对比
0.510.650.1966.7%53.90.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.750.560.2176.3%76.00.11
双方近期交手
19
17
8
16
11
16
16
7
16
6
11
16
16
14
16
8
16
12
16
8
16
6