Red Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 58 | 8 | 0 | 10 | |
66 | 64 | 12 | 4 | 10 | |
60 | 59 | 6 | 1 | 12 | |
58 | 62 | 20 | 4 | 7 | |
43 | 64 | 14 | 1 | 5 |
Villainous Union | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 53 | 19 | 7 | 9 | |
67 | 63 | 20 | 1 | 13 | |
57 | 63 | 19 | 6 | 8 | |
55 | 58 | 18 | 9 | 7 | |
52 | 58 | 26 | 10 | 5 |
Red Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 19 | 2 | 1 | 6 | |
21 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
17 | 23 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 24 | 6 | 0 | 1 |
Villainous Union | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
22 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
22 | 19 | 8 | 1 | 2 | |
22 | 22 | 9 | 5 | 1 | |
20 | 22 | 5 | 1 | 4 |
Red Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 6 | 1 | 4 | |
25 | 20 | 1 | 1 | 4 | |
21 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 25 | 5 | 0 | 1 |
Villainous Union | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 4 | 3 | 4 | |
26 | 20 | 7 | 0 | 5 | |
20 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 23 | 6 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 12 | 5 | 2 |
Red Wolves | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 7 | 2 | 1 | |
19 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 18 | 8 | 3 | 2 | |
16 | 16 | 4 | 1 | 3 |
Villainous Union | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 9 | 1 | 3 | |
21 | 21 | 8 | 0 | 4 | |
17 | 21 | 5 | 4 | 5 | |
14 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 10 | 5 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
14
16
16
10
16
7
16
8