地图选择/禁用
Mirage默认
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 34 | 3 | 1 | 8 | |
27 | 37 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 39 | 10 | 0 | 5 | |
16 | 35 | 8 | 3 | 2 | |
14 | 36 | 4 | 2 | 1 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 15 | 11 | 5 | 3 | |
37 | 23 | 8 | 2 | 5 | |
37 | 24 | 8 | 1 | 4 | |
37 | 28 | 8 | 0 | 8 | |
28 | 21 | 8 | 1 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
7 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 21 | 10 | 0 | 2 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
21 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
6 | 17 | 3 | 1 | 0 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
16 | 13 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 10 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 55% | - | 0 | |
16 | 43% | - | 0 | |
26 | 34% | - | 0 | |
28 | 53% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 28% | - | 0 | |
17 | 52% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.730.630.1871.3%73.40.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.660.2673.2%77.40.10
双方近期交手
6
16
4
16
16
13
16
13
16
3
7
16
15
19
22
19
10
16
19
17
17
19
4
16