地图选择/禁用
Inferno默认
Hype | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 46 | 10 | 2 | 6 | |
47 | 48 | 5 | 0 | 9 | |
40 | 40 | 7 | 2 | 4 | |
39 | 48 | 10 | 3 | 7 | |
32 | 47 | 14 | 1 | 4 |
Rehl | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 16 | 9 | 2 | |
51 | 43 | 16 | 4 | 13 | |
42 | 35 | 7 | 4 | 3 | |
42 | 45 | 20 | 6 | 5 | |
41 | 51 | 7 | 1 | 13 |
Hype | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 22 | 6 | 2 | 4 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 21 | 5 | 0 | 2 |
Rehl | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 8 | 4 | 1 | |
23 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 23 | 4 | 1 | 6 | |
16 | 18 | 7 | 2 | 2 |
Hype | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
24 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
23 | 27 | 7 | 3 | 3 | |
23 | 28 | 3 | 0 | 7 | |
20 | 26 | 9 | 1 | 2 |
Rehl | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 11 | 2 | 9 | |
26 | 27 | 13 | 4 | 3 | |
25 | 24 | 8 | 5 | 1 | |
23 | 28 | 3 | 0 | 7 | |
19 | 22 | 6 | 4 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
17
19