地图选择/禁用
Ancient默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 53 | 9 | 2 | 6 | |
61 | 48 | 9 | 4 | 7 | |
58 | 51 | 9 | 1 | 8 | |
49 | 41 | 7 | 0 | 8 | |
44 | 61 | 19 | 3 | 9 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 60 | 16 | 5 | 11 | |
54 | 54 | 6 | 0 | 9 | |
50 | 56 | 7 | 1 | 7 | |
49 | 52 | 4 | 1 | 8 | |
44 | 55 | 11 | 1 | 6 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 21 | 11 | 2 | 2 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 7 | 3 | 4 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 3 | 1 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 11 | 4 | 0 | 0 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 1 | 1 | 3 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 19 | 2 | 0 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
24 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 21 | 3 | 2 | 3 | |
18 | 14 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 24 | 4 | 1 | 2 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 33% | 9 | |
7 | 42% | 50% | 10 | |
11 | 72% | 14% | 7 | |
7 | 71% | 22% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 54% | 20% | 10 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
16
14
11
16
16
6
14
16