1
3
9
11
13
禁用
2
4
10
12
14
19
20
5
8
16
17
21
选择
6
7
15
18
22
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3/11/9 | 37 / 4 | 9.6K | 289 | 451 | 14.1K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 Arcane Bolt Pierces Spell Immunity +400 Mystic Flare Damage +-10% Ancient Seal Increased Magic Damage Global Concussive Shot -8s Ancient Seal Cooldown +1 Arcane Bolt Per Cast +8 Intelligence +200 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() | |||||||||
16 | 4/6/4 | 146 / 8 | 12.5K | 380 | 453 | 9.0K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 +50% Moment of Courage Lifesteal Press the Attack grants 1.5s Debuff Immunity +12% Moment of Courage Proc Chance 250 AoE Press The Attack +40 Press The Attack HP Regen +75 Overwhelming Odds Damage per Hero -2s Overwhelming Odds Cooldown +8 Duel Bonus Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() | |||||||||
20 | 4/4/8 | 307 / 14 | 20.3K | 616 | 665 | 20.8K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 +200 Starstorm Damage +2 Multishot Sacred Arrows +35 Damage -20s Moonlight Shadow Cooldown Moonlight Shadow gives +20% Evasion +80 Leap Attack Speed +125 Leap Distance -2s Sacred Arrow cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() | |||||||||
18 | 3/7/9 | 194 / 19 | 13.2K | 399 | 573 | 19.8K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +40% Grow Bonus Damage With Tree Toss Requires No Target +10% Status Resistance +80 Avalanche Damage +20 Movement Speed +10 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
13 | 1/8/5 | 38 / 1 | 7.9K | 239 | 307 | 6.1K | 8% | TALENT TREE25 20 15 10 +4% Ice Blast Kill Threshold 450 AoE Cold Feet +80 Chilling Touch Damage +5% Ice Vortex Slow/Increased Magic Damage +300 Cold Feet Breaking distance -2s Ice Vortex Cooldown +40 Cold Feet Damage Per Second +300 Chilling Touch Attack Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6/3/21 | 55 / 1 | 11.9K | 361 | 593 | 17.5K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 +135 Bushwhack Radius 2 Acorn Shot Charges -4 Armor Corruption 25% Sharpshooter Faster Projectile / Charge Time +60 Bushwhack Damage +2 Acorn Shot Bounces +40% Scurry Evasion When Active -3s Bushwhack Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
22 | 8/4/14 | 190 / 7 | 22.9K | 695 | 820 | 18.3K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Break +2.1% Infernal Blade Damage -12s Scorched Earth Cooldown -35s Doom Cooldown Devour Can Target Ancients +10% Scorched Earth Movement Speed Devour grants 15% Magic Resistance +15 Scorched Earth Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
18 | 8/6/11 | 121 / 2 | 12.0K | 364 | 536 | 18.2K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Sleight of Fist Charges -12s Remnant Charge Restore Time +55 Sleight of Fist Hero Damage +1 Searing Chains Target +1s Searing Chains Duration +50 Flame Guard DPS +12 Damage +200 Flame Guard Barrier Amount | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
21 | 9/1/13 | 401 / 4 | 28.6K | 867 | 770 | 22.2K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Sunder Cooldown +20s Metamorphosis Duration +10s Conjure Image Duration +10 All Stats +10% Reflection Slow/Damage +300 Health -3s Reflection Cooldown +10% Conjure Image Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
16 | 4/2/15 | 59 / 4 | 9.5K | 286 | 473 | 14.2K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 -12s Telekinesis Cooldown +40% Spell Amp For Stolen Spells +240 Telekinesis Land Distance -5s Fade Bolt Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.4s Telekinesis Lift Duration +150 Telekinesis Landing Damage -12% Fade Bolt Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() |
双方近期交手