地图选择/禁用
Overpass默认
Limitless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 58 | 17 | 5 | 13 | |
68 | 51 | 7 | 2 | 4 | |
68 | 62 | 12 | 2 | 8 | |
43 | 65 | 13 | 6 | 11 | |
35 | 59 | 23 | 7 | 5 |
Post Mortem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 63 | 8 | 0 | 16 | |
64 | 65 | 13 | 1 | 14 | |
62 | 55 | 24 | 5 | 4 | |
48 | 55 | 16 | 4 | 4 | |
45 | 56 | 10 | 3 | 3 |
Limitless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
23 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 9 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 8 | 2 | 2 | |
16 | 21 | 6 | 3 | 3 |
Post Mortem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 3 | 0 | 6 | |
24 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 19 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
8 | 19 | 3 | 1 | 0 |
Limitless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 22 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
11 | 25 | 3 | 2 | 3 | |
9 | 24 | 8 | 2 | 1 |
Post Mortem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 5 | 0 | 6 | |
25 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
22 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
20 | 18 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Limitless | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 9 | 2 | 8 | |
29 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
14 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 16 | 7 | 3 | 2 |
Post Mortem | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 21 | 10 | 4 | 1 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 23 | 3 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
12
16
16
11