Royals | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 53 | 11 | 4 | 6 | |
64 | 61 | 15 | 1 | 15 | |
57 | 56 | 14 | 1 | 6 | |
57 | 68 | 14 | 1 | 11 | |
54 | 64 | 23 | 5 | 11 |
Dripmen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 58 | 20 | 10 | 9 | |
65 | 71 | 24 | 4 | 15 | |
58 | 58 | 15 | 0 | 3 | |
58 | 64 | 22 | 2 | 6 | |
53 | 58 | 11 | 0 | 5 |
Royals | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
25 | 21 | 5 | 0 | 6 | |
25 | 21 | 9 | 2 | 3 | |
23 | 26 | 9 | 0 | 6 | |
22 | 18 | 5 | 1 | 2 |
Dripmen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 27 | 9 | 4 | 4 | |
23 | 25 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 29 | 10 | 1 | 4 | |
20 | 23 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 28 | 8 | 1 | 3 |
Royals | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 16 | 4 | 0 | 1 |
Dripmen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 8 | 2 | 6 | |
20 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
16 | 17 | 7 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 7 | 0 | 2 |
Royals | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
22 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 6 | 0 | 6 | |
14 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
14 | 23 | 10 | 3 | 4 |
Dripmen | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
23 | 20 | 9 | 1 | 1 | |
20 | 23 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 19 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
1 | 0% | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
15
9
16
12
16