地图选择/禁用
Overpass默认
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 41 | 7 | 2 | 4 | |
51 | 58 | 8 | 1 | 11 | |
48 | 55 | 21 | 4 | 9 | |
46 | 47 | 15 | 6 | 6 | |
39 | 49 | 17 | 7 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 53 | 12 | 2 | 8 | |
53 | 52 | 13 | 5 | 11 | |
49 | 42 | 11 | 1 | 8 | |
48 | 54 | 20 | 4 | 11 | |
46 | 48 | 16 | 6 | 8 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
22 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 21 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 15 | 6 | 3 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 17 | 5 | 2 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
9 | 15 | 7 | 3 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
20 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 14 | 4 | 2 | 4 | |
15 | 15 | 8 | 3 | 2 | |
14 | 11 | 2 | 0 | 3 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
15 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 12 | 2 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
13 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 19 | 8 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 47% | 33% | 12 | |
16 | 56% | 25% | 8 | |
24 | 54% | 61% | 13 | |
21 | 66% | 30% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
51 | 68% | 60% | 15 | |
22 | 54% | 63% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
13
5
10
13
16
12
8
16
16
10
16
6
22
20
16
12
10
16
7
16
12
16