地图选择/禁用
Inferno默认
ESTOWNIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 38 | 16 | 6 | 6 | |
59 | 50 | 10 | 2 | 6 | |
53 | 45 | 15 | 4 | 6 | |
50 | 48 | 15 | 3 | 9 | |
37 | 54 | 9 | 1 | 5 |
Flames Ascent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 48 | 16 | 9 | 8 | |
52 | 55 | 12 | 6 | 10 | |
45 | 51 | 10 | 4 | 9 | |
43 | 57 | 9 | 0 | 10 | |
40 | 57 | 15 | 2 | 5 |
ESTOWNIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
25 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
23 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
20 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 3 |
Flames Ascent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 9 | 6 | 5 | |
18 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 26 | 4 | 0 | 4 |
ESTOWNIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
14 | 21 | 6 | 1 | 5 | |
11 | 18 | 3 | 2 | 0 | |
8 | 21 | 2 | 1 | 1 |
Flames Ascent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
21 | 14 | 6 | 5 | 4 | |
21 | 16 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 15 | 8 | 3 | 3 |
ESTOWNIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 11 | 6 | 1 | 4 | |
14 | 8 | 7 | 4 | 3 | |
13 | 12 | 3 | 0 | 1 |
Flames Ascent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
9 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
4 | 20 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.770.620.1665.7%62.40.06
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.250.880.1350.0%32.90.00
双方近期交手
16
12
7
16
16
7