地图选择/禁用
Overpass默认
Area51 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 91 | 18 | 2 | 14 | |
108 | 91 | 28 | 9 | 10 | |
105 | 98 | 18 | 1 | 18 | |
93 | 96 | 23 | 10 | 23 | |
75 | 93 | 21 | 6 | 8 |
XP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 94 | 17 | 0 | 13 | |
109 | 103 | 24 | 3 | 18 | |
91 | 98 | 16 | 1 | 16 | |
82 | 103 | 22 | 0 | 6 | |
72 | 96 | 13 | 1 | 8 |
Area51 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
25 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 23 | 8 | 0 | 6 | |
18 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
6 | 25 | 7 | 2 | 0 |
XP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
23 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
21 | 24 | 6 | 1 | 4 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 2 |
Area51 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 31 | 5 | 1 | 4 | |
38 | 34 | 3 | 0 | 6 | |
35 | 35 | 8 | 5 | 6 | |
33 | 35 | 14 | 5 | 5 | |
32 | 36 | 7 | 1 | 4 |
XP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 13 | 2 | 7 | |
40 | 32 | 2 | 0 | 4 | |
30 | 33 | 5 | 0 | 4 | |
30 | 36 | 6 | 1 | 7 | |
27 | 38 | 10 | 0 | 1 |
Area51 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
24 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 21 | 6 | 2 | 8 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 3 |
XP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
25 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
25 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 21 | 3 | 0 | 0 |
Area51 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
24 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 22 | 5 | 2 | 5 |
XP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 22 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
25
23
16
12
16
12