地图选择/禁用
Nuke默认
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 51 | 9 | 4 | 5 | |
65 | 53 | 9 | 1 | 12 | |
56 | 56 | 9 | 2 | 4 | |
40 | 59 | 17 | 2 | 9 | |
40 | 60 | 17 | 3 | 9 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 52 | 15 | 4 | 8 | |
57 | 51 | 10 | 1 | 4 | |
56 | 62 | 8 | 0 | 10 | |
52 | 48 | 14 | 8 | 11 | |
50 | 58 | 14 | 3 | 8 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
23 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 7 | 2 | 2 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
17 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
15 | 16 | 5 | 3 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 3 | 2 | 2 | |
19 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 19 | 6 | 0 | 5 | |
14 | 17 | 9 | 3 | 2 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 7 | 4 | 6 | |
16 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
8 | 20 | 4 | 0 | 2 |
Aurora | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
20 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | 28% | 7 | |
24 | 54% | 64% | 42 | |
23 | 60% | 52% | 17 | |
18 | 38% | 56% | 30 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 100% | - | 0 | |
18 | 66% | 35% | 34 | |
9 | 44% | 57% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
10
13
11
13
13
10
13
1
13
16
16
10
9
16
10
16