地图选择/禁用
Vertigo默认
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 48 | 17 | 2 | 6 | |
52 | 47 | 5 | 2 | 8 | |
49 | 54 | 9 | 2 | 12 | |
46 | 58 | 8 | 2 | 10 | |
33 | 58 | 8 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 43 | 13 | 4 | 12 | |
60 | 49 | 16 | 4 | 11 | |
48 | 45 | 17 | 7 | 4 | |
48 | 49 | 17 | 1 | 8 | |
45 | 52 | 19 | 9 | 5 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 17 | 3 | 2 | 6 | |
18 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 7 | 3 | 2 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
13 | 17 | 4 | 1 | 2 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
12 | 25 | 4 | 0 | 0 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 2 | 1 | 5 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
20 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
15 | 17 | 6 | 4 | 1 | |
13 | 14 | 7 | 1 | 2 |
BLUEJAYS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 7 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 2 | 0 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 6 | 0 | 5 | |
24 | 12 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 16 | 8 | 0 | 3 | |
19 | 11 | 9 | 3 | 2 | |
12 | 18 | 8 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 46% | 61% | 34 | |
20 | 60% | 40% | 25 | |
3 | 66% | 31% | 32 | |
19 | 47% | 54% | 37 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
28 | 53% | 42% | 28 | |
9 | 66% | 51% | 37 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
10
16
10
16
8
16
10
16
16
11
16
8
16
12