地图选择/禁用
Mirage默认
e-LEMON-ators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 34 | 3 | 0 | 2 | |
25 | 35 | 2 | 1 | 7 | |
25 | 37 | 12 | 3 | 2 | |
22 | 33 | 11 | 6 | 4 | |
21 | 32 | 3 | 1 | 3 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 11 | 1 | 7 | |
39 | 24 | 10 | 4 | 8 | |
34 | 20 | 8 | 3 | 3 | |
34 | 25 | 9 | 3 | 4 | |
29 | 26 | 9 | 4 | 5 |
e-LEMON-ators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
12 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
8 | 15 | 1 | 0 | 1 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 15 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 13 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
10 | 13 | 5 | 1 | 3 |
e-LEMON-ators | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
8 | 18 | 6 | 4 | 2 | |
6 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 13 | 4 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
6
16
6
16
8
16