地图选择/禁用
Nuke默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 52 | 16 | 2 | 7 | |
49 | 48 | 8 | 2 | 4 | |
45 | 49 | 4 | 0 | 7 | |
45 | 52 | 17 | 7 | 9 | |
43 | 44 | 9 | 3 | 7 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 43 | 10 | 2 | 7 | |
50 | 44 | 9 | 0 | 9 | |
49 | 46 | 14 | 2 | 4 | |
47 | 53 | 11 | 4 | 11 | |
44 | 52 | 11 | 0 | 6 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 12 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 11 | 2 | 0 | 5 | |
10 | 9 | 2 | 0 | 2 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
9 | 15 | 5 | 0 | 2 | |
7 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 19 | 4 | 1 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 24 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 8 | 3 | 5 | |
20 | 24 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 24 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 5 | 2 | 1 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
22 | 21 | 9 | 1 | 3 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 18 | 3 | 2 | 2 |
PARTIZAN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 2 | 0 | 6 | |
17 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 15 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 75% | 42% | 26 | |
33 | 48% | 39% | 23 | |
31 | 45% | 54% | 24 | |
25 | 48% | 57% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 | |
36 | 55% | 45% | 22 | |
15 | 60% | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
13
9
13
11
8
16
16
19
16
4
14
16
5
16