地图选择/禁用
Inferno默认
Katuna | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 54 | 24 | 8 | 12 | |
76 | 59 | 15 | 5 | 9 | |
74 | 72 | 20 | 2 | 11 | |
49 | 73 | 14 | 3 | 8 | |
46 | 64 | 21 | 0 | 9 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 64 | 16 | 3 | 8 | |
71 | 70 | 25 | 5 | 9 | |
63 | 56 | 11 | 2 | 8 | |
60 | 69 | 19 | 6 | 7 | |
46 | 65 | 27 | 4 | 15 |
Katuna | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 10 | 5 | 3 | |
18 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 7 | 0 | 3 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 4 | 1 | 5 | |
23 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 21 | 10 | 2 | 1 | |
18 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 15 | 6 | 2 | 3 |
Katuna | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 12 | 8 | 2 | 2 | |
23 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 15 | 7 | 0 | 4 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 22 | 8 | 2 | 4 | |
11 | 19 | 5 | 0 | 3 |
Katuna | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 6 | 1 | 7 | |
31 | 28 | 8 | 2 | 3 | |
27 | 34 | 12 | 1 | 4 | |
22 | 27 | 7 | 0 | 2 | |
22 | 34 | 8 | 1 | 5 |
Websterz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 29 | 8 | 1 | 4 | |
34 | 27 | 7 | 1 | 4 | |
28 | 27 | 13 | 4 | 2 | |
24 | 31 | 16 | 2 | 9 | |
23 | 25 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
14
13
16
16
9
22
20