paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 43 | 12 | 0 | 3 | |
50 | 43 | 7 | 1 | 6 | |
50 | 45 | 19 | 6 | 7 | |
49 | 47 | 14 | 2 | 12 | |
46 | 38 | 10 | 5 | 7 |
Keyd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 55 | 9 | 0 | 8 | |
50 | 48 | 14 | 4 | 10 | |
42 | 46 | 7 | 2 | 5 | |
38 | 47 | 6 | 0 | 3 | |
35 | 52 | 9 | 0 | 4 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 8 | 0 | 6 | |
20 | 16 | 4 | 3 | 2 | |
14 | 15 | 3 | 1 | 2 |
Keyd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 6 | 4 | 5 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 21 | 4 | 1 | 0 | |
14 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 3 | 0 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 23 | 7 | 4 | 5 | |
30 | 29 | 15 | 3 | 5 | |
29 | 30 | 10 | 0 | 1 | |
28 | 29 | 6 | 2 | 6 | |
27 | 26 | 5 | 1 | 4 |
Keyd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | 5 | 0 | 8 | |
32 | 28 | 8 | 0 | 5 | |
27 | 25 | 3 | 1 | 5 | |
24 | 26 | 3 | 0 | 1 | |
21 | 33 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
18 | 44% | - | 0 | |
18 | 55% | - | 0 | |
18 | 22% | - | 0 | |
16 | 62% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 100% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
6 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
11
16
10
16
12
16
16
8
22
19