地图选择/禁用
Overpass默认
Clutch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 42 | 2 | 0 | 2 | |
34 | 35 | 4 | 1 | 4 | |
33 | 35 | 2 | 0 | 2 | |
29 | 42 | 7 | 0 | 7 | |
27 | 44 | 9 | 0 | 6 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 30 | 13 | 3 | 8 | |
43 | 30 | 7 | 3 | 7 | |
42 | 33 | 9 | 2 | 5 | |
31 | 32 | 8 | 0 | 4 | |
24 | 34 | 6 | 0 | 6 |
Clutch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
22 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 23 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 24 | 7 | 0 | 3 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 5 | 1 | 7 | |
24 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 21 | 9 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
15 | 22 | 5 | 0 | 3 |
Clutch | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
6 | 15 | 0 | 0 | 1 |
IHC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 4 | 3 | 5 | |
18 | 12 | 7 | 2 | 4 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 12 | 1 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 16% | 6 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 14% | 7 | |
1 | 0% | 55% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 61% | 13 | |
1 | 0% | 50% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
13
8
2
13
6
13
13
16
8
16
10
16
6
16