地图选择/禁用
Ancient默认
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 56 | 10 | 1 | 5 | |
54 | 63 | 7 | 1 | 12 | |
52 | 54 | 19 | 7 | 11 | |
50 | 55 | 13 | 2 | 8 | |
37 | 59 | 15 | 5 | 6 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 50 | 10 | 3 | 5 | |
61 | 48 | 11 | 4 | 6 | |
51 | 51 | 8 | 2 | 4 | |
50 | 54 | 11 | 4 | 12 | |
49 | 49 | 22 | 5 | 11 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
11 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
9 | 19 | 10 | 1 | 2 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
12 | 14 | 2 | 0 | 0 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 4 | 2 | 5 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 23 | 5 | 1 | 4 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 6 |
B8 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 23 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 23 | 5 | 4 | 4 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
10 | 21 | 6 | 1 | 2 |
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 15 | 14 | 5 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | 50% | 2 | |
32 | 84% | 51% | 27 | |
11 | 45% | 50% | 18 | |
13 | 23% | 52% | 19 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
20 | 70% | 48% | 29 | |
11 | 45% | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
4
13
13
7
8
16
16
11
13
16
16
9
16
4