地图选择/禁用
Ancient默认
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 55 | 5 | 1 | 8 | |
48 | 41 | 11 | 2 | 7 | |
47 | 51 | 13 | 6 | 11 | |
39 | 58 | 11 | 0 | 4 | |
32 | 58 | 12 | 4 | 8 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 0 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 36 | 9 | 4 | 3 | |
62 | 44 | 10 | 2 | 7 | |
59 | 48 | 15 | 1 | 12 | |
44 | 50 | 11 | 6 | 11 | |
41 | 51 | 19 | 7 | 6 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
19 | 12 | 5 | 3 | 4 | |
19 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 2 | 2 | 3 | |
17 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 2 | 1 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 22 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 5 | 2 | 6 | |
12 | 23 | 3 | 2 | 2 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 6 | 2 | 0 | |
27 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 8 | 1 | 5 | |
17 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 22 | 4 | 3 | 4 |
Viperio | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 19 | 1 | 1 | 2 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 6 | 0 | 5 | |
19 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 12 | 7 | 2 | 1 | |
18 | 10 | 3 | 1 | 6 | |
11 | 11 | 6 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
8 | 12% | 37% | 8 | |
5 | 0% | 50% | 16 | |
9 | 33% | 0% | 1 | |
10 | 20% | 50% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 28% | 33% | 3 | |
14 | 71% | 44% | 18 | |
12 | 33% | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
10
13
9
7
13
13
9
16
10
14
16
5
16