地图选择/禁用
Vertigo默认
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 83 | 23 | 5 | 12 | |
74 | 76 | 25 | 10 | 5 | |
69 | 83 | 19 | 7 | 14 | |
67 | 88 | 27 | 7 | 9 | |
60 | 75 | 14 | 7 | 8 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
95 | 68 | 24 | 8 | 15 | |
86 | 70 | 19 | 5 | 12 | |
80 | 67 | 20 | 11 | 10 | |
75 | 73 | 28 | 11 | 12 | |
68 | 71 | 19 | 3 | 10 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
16 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 19 | 7 | 2 | 4 | |
11 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 18 | 3 | 0 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 4 | 2 | 6 | |
20 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 15 | 5 | 1 | 0 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 6 | 4 | 5 | |
19 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 23 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 24 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 20 | 5 | 2 | 2 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 10 | 1 | 4 | |
24 | 21 | 10 | 5 | 3 | |
23 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 4 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
28 | 24 | 15 | 5 | 5 | |
17 | 17 | 5 | 4 | 2 | |
17 | 21 | 6 | 2 | 3 | |
12 | 22 | 8 | 3 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
24 | 22 | 4 | 3 | 1 | |
23 | 22 | 14 | 4 | 3 | |
15 | 23 | 7 | 4 | 3 | |
13 | 23 | 4 | 0 | 4 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
14 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
11 | 22 | 6 | 2 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
23 | 15 | 8 | 2 | 4 | |
19 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 16 | 7 | 6 | 3 | |
15 | 16 | 7 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | 50% | 16 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 50% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
0.580.720.1162.5%61.90.05
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.610.2272.1%71.30.09
双方近期交手
16
12
5
16
16
13
7
16
13
16
16
14
10
16