地图选择/禁用
Overpass默认
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 54 | 20 | 10 | 7 | |
62 | 50 | 16 | 4 | 7 | |
56 | 57 | 21 | 0 | 8 | |
48 | 54 | 16 | 8 | 7 | |
47 | 50 | 11 | 3 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 51 | 12 | 7 | 14 | |
61 | 56 | 8 | 3 | 11 | |
48 | 55 | 16 | 3 | 5 | |
47 | 58 | 13 | 2 | 7 | |
43 | 59 | 22 | 4 | 7 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 6 | 4 | 4 | |
23 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 0 | |
15 | 16 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 5 | 2 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 21 | 4 | 2 | 6 | |
17 | 21 | 7 | 3 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 5 | 0 | 2 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 23 | 3 | 3 | 4 | |
15 | 23 | 9 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 7 | 3 | 0 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
24 | 16 | 2 | 1 | 7 | |
18 | 17 | 8 | 2 | 1 | |
17 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 17 | 8 | 1 | 2 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
24 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
18 | 18 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 12 | 8 | 3 | 1 | |
15 | 13 | 4 | 3 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
14 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 21 | 7 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
9 | 55% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
7 | 0% | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.510.700.1567.9%53.90.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.610.680.2872.0%67.90.09
双方近期交手
16
11
10
16
16
8
19
15
17
19
16
9
5
16
9
16
16
19
16
14
14
16
9
16