地图选择/禁用
Vertigo默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 42 | 6 | 0 | 2 | |
42 | 46 | 3 | 0 | 11 | |
32 | 43 | 11 | 1 | 2 | |
28 | 45 | 7 | 1 | 3 | |
27 | 41 | 13 | 5 | 3 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 40 | 13 | 3 | 12 | |
46 | 34 | 15 | 4 | 10 | |
43 | 32 | 11 | 3 | 6 | |
39 | 37 | 9 | 5 | 6 | |
29 | 30 | 16 | 5 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 1 | 0 | 7 | |
9 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 7 | 1 | 3 | |
20 | 10 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 12 | 6 | 4 | 4 | |
8 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 26 | 5 | 0 | 2 | |
32 | 28 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 26 | 7 | 1 | 1 | |
21 | 29 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 26 | 10 | 3 | 3 |
Entropiq | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 30 | 10 | 3 | 7 | |
25 | 25 | 3 | 1 | 2 | |
25 | 27 | 8 | 3 | 7 | |
24 | 26 | 10 | 2 | 6 | |
21 | 21 | 12 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 28% | - | 0 | |
11 | 45% | - | 0 | |
8 | 25% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 77% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 | |
11 | 36% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.610.760.2663.7%72.20.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.430.670.3768.8%58.90.09
双方近期交手
13
3
10
13
13
10
1
13
7
13
16
14
7
13
11
13
5
16
17
19
16
3