地图选择/禁用
Overpass默认
Nixuh | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 43 | 6 | 0 | 13 | |
37 | 43 | 10 | 1 | 5 | |
32 | 44 | 7 | 1 | 3 | |
31 | 41 | 11 | 4 | 4 | |
29 | 43 | 7 | 5 | 2 |
Bravado | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 36 | 10 | 0 | 4 | |
50 | 33 | 9 | 3 | 8 | |
49 | 32 | 9 | 2 | 9 | |
32 | 33 | 18 | 4 | 7 | |
30 | 36 | 5 | 0 | 3 |
Nixuh | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 9 | 1 | 5 | |
25 | 26 | 3 | 0 | 9 | |
20 | 23 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 23 | 4 | 3 | 0 | |
20 | 27 | 6 | 1 | 3 |
Bravado | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 5 | 2 | 5 | |
29 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
25 | 24 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 24 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 22 | 14 | 3 | 4 |
Nixuh | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 20 | 3 | 2 | 2 |
Bravado | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 6 | 2 | 4 | |
22 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
8 | 12 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
14
16
16
9
9
16
19
17
16
14
16
11
11
16
16
11
16
9
2
16
16
9
17
19
6
16