地图选择/禁用
Overpass默认
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 32 | 14 | 12 | 2 | |
54 | 44 | 12 | 2 | 4 | |
52 | 54 | 12 | 0 | 12 | |
44 | 54 | 14 | 2 | 4 | |
36 | 58 | 14 | 2 | 10 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 48 | 18 | 2 | 14 | |
58 | 40 | 18 | 6 | 12 | |
44 | 54 | 12 | 2 | 4 | |
38 | 48 | 24 | 6 | 6 | |
38 | 54 | 6 | 0 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 7 | 6 | 1 | |
27 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
26 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
22 | 27 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 29 | 7 | 1 | 5 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 9 | 1 | 7 | |
29 | 20 | 9 | 3 | 6 | |
22 | 27 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 24 | 12 | 3 | 3 | |
19 | 27 | 3 | 0 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 7 | 6 | 1 | |
27 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
26 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
22 | 27 | 7 | 1 | 2 | |
18 | 29 | 7 | 1 | 5 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 9 | 1 | 7 | |
29 | 20 | 9 | 3 | 6 | |
22 | 27 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 24 | 12 | 3 | 3 | |
19 | 27 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 28% | 7 | |
0 | - | 45% | 11 | |
0 | - | 25% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 77% | 9 | |
0 | - | 60% | 10 | |
0 | - | 36% | 11 |
近六个月选手数据对比
0.710.600.1772.7%71.00.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.610.760.2663.7%72.20.12
双方近期交手
16
19
11
16
19
16
16
11
13
16
16
14
13
16
14
16
16
7
11
16
16
5
16
9