forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 55 | 10 | 2 | 7 | |
55 | 42 | 15 | 4 | 8 | |
43 | 46 | 10 | 3 | 11 | |
42 | 52 | 5 | 0 | 6 | |
39 | 49 | 18 | 3 | 6 |
Syman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 41 | 12 | 1 | 4 | |
52 | 52 | 24 | 4 | 12 | |
48 | 48 | 8 | 1 | 10 | |
48 | 48 | 10 | 3 | 2 | |
35 | 49 | 10 | 2 | 6 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
21 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 15 | 6 | 2 | 2 |
Syman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 20 | 5 | 2 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 4 | 1 | 3 |
Syman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 8 | 3 | 4 | |
12 | 14 | 4 | 0 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 0 | 0 | 6 | |
15 | 18 | 8 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Syman | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
21 | 15 | 2 | 0 | 8 | |
21 | 17 | 10 | 0 | 4 | |
15 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
25
22
16
12
17
19
19
15
16
6
16
5
11
16
16
13
16
19
16
7
8
16
9
16