Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 35 | 7 | 3 | 6 | |
51 | 40 | 8 | 1 | 6 | |
44 | 38 | 15 | 5 | 7 | |
36 | 40 | 13 | 3 | 10 | |
35 | 39 | 10 | 5 | 2 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 49 | 6 | 1 | 5 | |
40 | 43 | 10 | 2 | 10 | |
39 | 41 | 8 | 3 | 4 | |
39 | 47 | 13 | 4 | 6 | |
32 | 41 | 8 | 0 | 4 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
30 | 26 | 5 | 1 | 3 | |
25 | 24 | 7 | 4 | 3 | |
19 | 28 | 5 | 2 | 6 | |
17 | 26 | 6 | 3 | 2 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 5 | 2 | 6 | |
26 | 30 | 6 | 1 | 3 | |
25 | 24 | 6 | 0 | 4 | |
24 | 26 | 8 | 3 | 4 | |
23 | 21 | 4 | 2 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 14 | 8 | 1 | 4 | |
18 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
17 | 12 | 8 | 1 | 4 |
m1x | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 27% | - | 0 | |
18 | 33% | - | 0 | |
24 | 58% | - | 0 | |
17 | 52% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
19 | 63% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.730.600.2372.8%76.70.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.740.650.2071.6%67.40.09
双方近期交手
19
17
16
8